Возможные неисправности при работе прибора М-ИОН.
Пользователь: Здравствуйте!
Уточните, какие могут возникуть неисправности при работе прибора М-ИОН, и как их устранить?
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРОДУКТЫ:
НПС-3.2 - пороговый двухканальный сигнализатор ионизирующего излучения.
Прибор представляет собой двухканальный пороговый сигнализатор для контроля за уровнем мощности дозы рентгеновского и гамма-излучения и подачи сигнала при превышении некоторого установленного порога мощности дозы. Подробнее >>

Консультант:
Возможные неисправности и их устранение
Список возможных неисправностей и способов их устранения представлен в таблице:
Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения |
Сообщение на экране: «Влажность вне допустимого диапазона» | Влажность внутреннего контура детектора находится вне допустимого предела | Оставить детектор М-ИОН включенным на 10-15 мин. |
Сообщение на экране: «Влажность изменилась. Запишите новый фоновый сигнал. Для этого нажмите кнопку "Фон". Во время этой процедуры не подносите прибор к обследуемым объектам» | Условия, при которых был записан фоновый спектр, изменились по сравнению с текущими. | Перезапишите фоновый спектр - для этого в процессе нажмите кнопку «Фон». |
Детектор не реагирует на тестовый имитатор ВВ | 1.Фоновый спектр был записан, когда детектор М-ИОН находился в непосредственной близости от источника паров ВВ. 2.Имитатор ВВ подносится не правильно. 3. Загрязнена игла ионного источника | Перезапишите фоновый спектр - для этого в процессе поиска нажмите кнопку «Фон». Обратите внимание, что детектор в этот момент должен располагаться на расстоянии не менее 0.5 м от обследуемых объектов. 2.Подносите имитатор ВВ, как указано в Руководстве на стр. 47. Удерживайте имитатор ВВ в течение всего цикла анализа 4. Очистите иглу |
Детектор работает, но постоянно или периодически выдает сигнал тревоги | Детектор М-ИОН загрязнен ВВ | 1.Остановите поиск ВВ, оставьте детектор включенным на 10 минут. После перейдите в поиск и запишите фоновый спектр - для этого в процессе поиска нажмите кнопку «Фон» 2.Выполните цикл «очистки». 3.Перезапишите фоновый сигнал. |
После включения питания детектор не работает (на дисплее нет информации, не слышен звук работающих насосов). | Нет напряжения в сети переменного тока Неисправен сетевой БП. Кабель питания не соединен с БП или с детектором. Выключатель питания, расположенный на корпусе детектора, не переведен в положение «Вкл». Разряжена аккумуляторная батарея Детектор неисправен. | Проверить напряжение в сети переменного тока. Заменить сетевой БП. Проверить контакт в разъемах кабеля питания и БП. Переведите выключатель питания в положение «Вкл». Заменить (зарядить) разряженную аккумуляторную батарею. Обратится к производителю. |
После включения питания слышен шум работающих насосов, но на дисплее нет информации. | Компьютер детектора при предыдущем включении не выключился. | Выключите детектор с помощью кнопки питания и подождите 2 минуты. Затем включите детектор. |
ССЫЛКА ПО ТЕМЕ: Каталог TSNK
Переход в он-лайн магазин Датасиcтем - официального Поставщика продукции ТСНК в Российской Федерации. Перейти на сайт Поставщика>>